Реализованные инвестиционные проекты | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Сроки |
1. | «Склад (неотапливаемый)», г. Пыть-Ях, ул. Святослава Федорова | Объем инвестиций: 5,0 млн. руб. | 2021-2022 |
2. | «Столовая», г. Пыть-Ях, промзона «Южная» | Объем инвестиций: 25,0 млн. руб. Число рабочих мест: 25 | 2021-2022 |
3. | «Холодный склад», ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, промзона «Западная» | Объем инвестиций: 6,0 млн. руб. | 2019-2022 |
4. | «Бизнес-центр», ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №2 «Нефтяников», ул. Николая Самардакова | Объем инвестиций: 25,0 млн. руб. Число рабочих мест: 30 | 2021-2022 |
5. | «Административно – бытовое здание по адресу: ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, промзона «Южная», 694 км автодороги «Тюмень-Нефтеюганск» участок 4» | Объем инвестиций: 8,0 млн. руб. Число рабочих мест: 10 | 2021-2022 |
6. | Строительство КНС в мкр. № 6 «Пионерный» в г. Пыть-Ях» | Объем инвестиций: 27,0 млн. руб. | 2020-2022 |
7. | «АБК управленческого персонала базы ООО «Вест» | Объем инвестиций: 13,0 млн. руб. Число рабочих мест: 30 | 2019-2022 |
8. | «Производственная база. Склад № 2 для временного хранения, распределения и перевалки грузов» | Объем инвестиций: 58,0 млн. руб. Число рабочих мест: 45 | 2020-2021 |
9. | «Строительство котельной ТКУ-4Д (3,7МВт) по адресу: ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон №1 «Центральный», ул. Первопроходцев, строение 1/4» | Объем инвестиций: 15,0 млн. руб.
| 2020-2021 |
10. | «Производственная база. Склад для временного хранения, распределения и перевалки грузов» | Объем инвестиций: 5,0 млн. руб. Число рабочих мест: 15 | 2019-2021 |
11. | «Гаражи для ремонта техники производственной базы» | Объем инвестиций: 4,0 млн. руб. Число рабочих мест: 15 | 2019-2021 |
12. | «Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях» 2 этап» | Объем инвестиций: 293,7 млн. руб. | 2012-2021 |
13. | «Реконструкция помещения № 21» | Объем инвестиций:6,0 млн. руб. Число рабочих мест: 3 | 2019-2021 |
14. | «Строительство сетей (техническое перевооружение и реконструкция) электроснабжения» | Объем инвестиций: 508,6 млн. руб. Число рабочих мест: 25 | 2018-2021 |
15. | «Настоящая пекарня» | Объем инвестиций: 29,0 млн. руб. Число рабочих мест: 30 | 2019-2021 |
16. | Детская спортивная школа «ALMAZ86» | Объем инвестиций: 1,0 млн. руб. Число рабочих мест: 5 | 2020-2021 |
17. | Центр развития ребенка «COVенок» | Объем инвестиций: 2,5 млн. Число рабочих мест: 11 | 2019-2021 |